Sierra Leone
Republic of Sierra Leone
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Isurus oxyrinchus | Shortfin Mako Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Rhincodon typus | Whale Shark | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Alopias superciliosus | Bigeye Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Alopias vulpinus | Common Thresher Shark | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Sphyrna lewini | Scalloped hammerhead shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Carcharhinus falciformis | Silky Shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
| Pristis pectinata | Smalltooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Pristis pristis | Largetooth Sawfish | Chondrichthyes | Rhinopristiformes | Pristidae | / |
| Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| West African Elephants | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| Sharks | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| AEWA | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.