France
French Republic
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shortfin Mako Shark | Isurus oxyrinchus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Basking Shark, (Traditionally Sunfish Or Sailfish, Hoe Mother) | Cetorhinus maximus | Chondrichthyes | Lamniformes | Cetorhinidae | / |
| Manta Ray | Mobula birostris | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Whale Shark | Rhincodon typus | Chondrichthyes | Orectolobiformes | Rhincodontidae | / |
| Great White Shark, White Shark | Carcharodon carcharias | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Porbeagle | Lamna nasus | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | / |
| Spiny Dogfish | Squalus acanthias | Chondrichthyes | Squaliformes | Squalidae | / |
| Reef Manta Ray, Prince Alfred’s Ray, Inshore Manta Ray, Coastal Manta Ray, Resident Manta Ray | Manta alfredi | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Giant Devil Ray | Mobula mobular | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Mobulidae | / |
| Common Thresher Shark | Alopias vulpinus | Chondrichthyes | Lamniformes | Alopiidae | / |
| Great hammerhead shark | Sphyrna mokarran | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Smooth Hammerhead Shark | Sphyrna zygaena | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Sphyrnidae | / |
| Tope Shark | Galeorhinus galeus | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Triakidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| EUROBATS | Party | Approved. Signature: 10.12.1993 |
|
| ASCOBANS | Party | Acceded |
|
| ACCOBAMS | Party | Final Act: 24.11.1996; Signature: 24.11.1996 |
|
| ACAP | Party | Signature: 19.06.2001 |
|
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Aquatic Warbler | MOU Signatory | ||
| Pacific Islands Cetaceans | MOU Signatory | ||
| Sharks | MOU Signatory | ||
| Dugong | MOU Signatory | Mayotte and New Caledonia. |
|
| ASCOBANS | Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
| Name | Role | Position | Institution |
|---|---|---|---|
| Mr. Charles-Henri de Barsac | Focal Point, Contracting Party | Chargé de mission pour les actions européennes et internationales en faveur de la faune et de la flore sauvages | Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) |